Inwestycje
Niedobczycka Zakątek
Rybnik, ul. Niedobczycka 21
Niedobczycka Zakątek to kameralna inwestycja usytuowana na granicy dzielnic Smolna i Zamyslow, w malowniczym zakątku, w pobliżu urokliwej doliny strumienia "Okrzeszyniec", wśród pięknie wkomponowanych starodrzewi, idealnie nasłoneczniona, skąd rozpościera się przepiękny widok na okolicę.
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| Budynek | Numer | Metraż | Status | Karta | Typ | Piętro | Taras/Ogródek/Balkon | CENA ZA M² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 58,90 M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| A | 2 | 73,30 M² | M4 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||||||
| B | 3 | 89,90 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| B | 4 | 96,70 M² | M5 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||||||
| C | 5 | 61,70 M² | Rezerwuj | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| C | 6 | 76,60 M² | Rezerwuj | M4 | 1 | Balkon | 6 906,01 zł | 529 000 zł | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| D | 7 | 61,70 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| D | 8 | 76,50 M² | M4 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||||||
| E | 9 | 61,70 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| E | 10 | 76,70 M² | M4 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||||||
| F | 11 | 72,70 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| F | 12 | 87,10 M² | Rezerwuj | M5 | 1 | Balkon | 7 233,07 zł | 630 000 zł | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| G | 13 | 87,20 M² | Rezerwuj | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| G | 14 | 91,40 M² | M5 | 1 | Loggia | Zobacz PDF | |||||||
| H | 15 | 87,20 M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| H | 16 | 91,40 M² | Rezerwuj | M5 | 1 | Loggia | 7 002,19 zł | 640 000 zł | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| J | 17 | 87,20 M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| J | 18 | 91,40 M² | Rezerwuj | M5 | 1 | Loggia | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| K | 19 | 87,20 M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||||||
| K | 20 | 91,40 M² | Rezerwuj | M5 | 1 | Loggia | 7 002,19 zł | 640 000 zł | Zobacz PDF | Zarezerwuj |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.